Aim TTi EX354T strömförsörjning med tre utgångar DC
Aim TTi EX354T Triple Output DC Power Supply
Begär en offert
Aim TTi EX354T kompakt 305W DC-strömförsörjning med tre utgångar: två 0–35V/4A utgångar, 5V/3,3V logik på 5A, 4-siffrig LED-mätare, fjärrdetektering.
Produktinformation
| Modell | EX354T |
| Tillverkare | Aim TTi |
| Kategori | Strömförsyningar och elektroniska belastningar |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Aim TTi EX354T är en högprestanda DC-strömförsörjning med tre utgångar utformad för laboratorie-, design- och ingenjörsapplikationer. Den kombinerar exakt spännings- och strömkontroll med två oberoende utgångar och en växlingsbar 5V/3,3V logikutgång, med 305W kraft i ett kompakt fotavtryck med fläktfri kylning. Strömförsörjningen har oberoende 4-siffrig LED-mätning, konstant spänning eller konstant strömoperation och utmärkt reglering för krävande test- och utvecklingsarbete.
Viktiga egenskaper
- Tre utgångar: två 0–35V på 0–4A vardera, plus 5V/3,3V logikutgång på 5A
- Total kraftkapacitet: 305W med 280W för dubbel strömförsörjningsoperation
- Separata 4-siffrig LED-spännings- och strömätare för varje huvudutgång med 4-uppdateringar per sekund
- Konstant spänning eller konstant strömoperation med automatisk övergång och lägesindikering
- Växlingsbar lokal eller fjärrdetektering på huvudutgångar
- Utgångsskydd: i sig kortslutningssäker, skyddad mot externa spänningar och omvända strömmar
- Växlingsbar 5V eller 3,3V logikutgång på tredje kanalen via frontpanelkontroll
- Grova och fina spänningskontroller för exakt justering
- Logaritmisk strömkontroll för exakt låg-ströminställningar
- Tyst drift — fläktfri konvektionskylning
- Universella 4mm säkerhetsterminaler som accepterar olika kontakttyper
- Kompakt design med låg värmeutmatning
Tillämpningar
- Kretskonstruktion och utvecklingstestning
- Elektronikprototyper och breadboarding
- Enhetskarakterisering och parametermätning
- Logikkretsutveckling med konfigurerbara 5V/3,3V utgångar
- Utbildningslaboratoriearbete
Specifikationer
| Voltage Range | 0V to 35V minimum0V to 35V minimum0V to 35V minimum |
| Current Range | 0A to 4A minimum0A to 4A minimum0A to 4A minimum |
| Operating Mode | Constant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-over |
| Load Regulation | <0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change |
| Line Regulation | <0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change |
| Output Impedance | Typically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >20kΩ in constant current mode |
| Output Protection: | Output will withstand up to 40V forward voltageOutputs will withstand forward voltages up to 40VOutputs will withstand forward voltages up to 40V |
| Output Terminals | Universal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitchUniversal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitch4mm terminals on 19mm (0.75") pitch |
| Voltage Setting | By coarse and fine controlsBy coarse and fine controlsBy coarse and fine controls |
| Current Setting | By single logarithmic controlBy single logarithmic controlBy single logarithmic control |
| AC Input | 110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II |
| Power Consumption | 500VA max500VA max500VA max |
| Operating Range | +5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH |
| Storage Range | −40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC |
| Environmental | Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2 |
| Safety | Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326 |
| Weight | 4.3 kg4.3 kg4.3 kg |
| Features | Parameters |
Begär en offert
Aim TTi EX354T strömförsörjning med tre utgångar DC
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt