Fluke FLUKE-1760 BASIC Power Quality Recorder
Begär en offert
Power Quality Recorder basic version for power analysis without voltage or current probes.
Produktinformation
| Modell | FLUKE-1760 BASIC |
| Tillverkare | Fluke |
| Kategori | Effektanalysatorer |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Power Quality Recorder basic version for power analysis without voltage or current probes.
Specifikationer
| Maximum AC Voltage | 264 V |
| Maximum DC Voltage | 375 V |
| Maximum AC Current | Requires Probe |
| Number of Phases | 3 |
| Series | 1760 Series |
| Display | LED Indicators |
| Interface | Ethernet, RS-232 |
Begär en offert
Fluke FLUKE-1760 BASIC Power Quality Recorder
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt