Viavi OLS-85 (2313/05) optisk ljuskälla
Viavi OLS-85 (2313/05) Optical Light Source
Begär en offert
Viavi OLS-85 (2313/05) bärbar multimode och single-mode ljuskälla med 850/1300/1310/1550 nm för omfattande fibernätverkstestning och certifiering.
Produktinformation
| Modell | OLS-85 (2313/05) |
| Tillverkare | Viavi |
| Kategori | Nätverk- och fiberoptisk testning |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Viavi SmartClass Fiber OLS-85 (2313/05) är en professionell, mångsidig och kompakt bärbar optisk ljuskälla designad för fibernätverkskvalificering och certifiering. Denna dualt-mode variant stöder både multimode (850/1300 nm) och single-mode (1310/1550 nm) våglängder, vilket gör den optimal för länkförlusttestning över olika nätverkstyper inklusive långväga, tunnelbana, åtkomst och lokala nätverk, samt datorcenter-applikationer.
Viktiga funktioner
- Dualt-mode våglängdsstöd: MM (850/1300 nm) och SM (1310/1550 nm)
- Realtidsmätningar av samtidig returförlust vid flera våglängder
- Automatiserad pass/fail fiberinspektionsanalys med valfri P5000i mikroskop
- Inbyggd fiberinspektions- och testresultatlagring med tidsstämpel
- 70 dB högreslution returförlussmätare med 3,5" färg pekskärm och integrerad stylus
- Testning vid aktiv länkförlust
- Flera sourcelägen: CW, tone, auto-λ, multi-λ
- Batteridriven med över 10 timmars drifttid (litium-jon)
Tillämpningar
- Multimode fibernätverkstestning och certifiering
- Single-mode fiberlångväga nätverkskvalificering
- Datorcenter fibernätverksinfrastrukturtestning
- Tunnelbana- och åtkomstnätverkskaraktärisering
- Fibercertifiering av lokala nätverk
Specifikationer
| Nominal Wavelengths (1) | 1310/ 1550 nm1310/1550/ 1625 nm1310/ 1490/ 1550/ 1625 nmMM: 850/1300 nm SM: 1310/1550 nm |
| Spectral Width | <5 nm<5 nm<5 nmMM: 50/170 nm SM: 5/5 nm |
| Launch Conditions | EF compliant at 850 nm |
| Output Power (Settable in 0.01 dB Steps) | 0 to –3 dBm–3 to –6 dBm–3 to –6 dBmMM: –22 to –25 dBm SM: 0 to –3 dBm |
| Stability (2) 15 min/8 hr | 0.02/0.2 dB0.02/0.2 dB0.02/0.2 dB0.02/0.2 dB |
| Source Modes | CW, tone, auto-λ3, multi-λ3CW, tone, auto-λ3, multi-λ3CW, tone, auto-λ3, multi-λ3CW, tone, auto-λ3, multi-λ3 |
| Tone Generator | 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz270 Hz, 1 kHz, 2 kHz270 Hz, 1 kHz, 2 kHz270 Hz, 1 kHz, 2 kHz |
| Battery Life | >10 h (lithium-ion, LiON)/ >8 h (alkaline)>10 h (lithium-ion, LiON)/ >8 h (alkaline)>10 h (lithium-ion, LiON)/ >8 h (alkaline)>10 h (lithium-ion, LiON)/ >8 h (alkaline) |
| Optical Interface | PCAPCPC (2313/06) APC (2313/26)PC (50/125µm MM port) PC (SM port) |
| Adapter Type | Interchangeable SC, FC, ST adaptersInterchangeable SC, FC, ST adaptersInterchangeable SC, FC, ST adaptersInterchangeable SC, FC, ST adapters |
| Part Number | Description |
| 2313/05 | OLS-85 850/1300/1310/1550 nm, PC |
Begär en offert
Viavi OLS-85 (2313/05) optisk ljuskälla
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt