Quantifi Photonics OSA-1004-1-FC-MTRQ optisk spektrumanalysator
Quantifi Photonics OSA-1004-1-FC-MTRQ Optical Spectrum Analyzer
Quantifi Photonics OSA-1004: 1525-1615 nm gitterbaserad optisk spektrumanalysator med högt upplösning, snabb skanning och kompakt MATRIQ-formfaktor för benchtopbruk.
Produktinformation
| Modell | OSA-1004-1-FC-MTRQ |
| Tillverkare | Quantifi Photonics |
| Kategori | Nätverk- och fiberoptisk testning |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Quantifi Photonics OSA 1000 Series levererar gitterbaserad spektral test och mätning för optiska källor, förstärkare, transceivrar och passiva optiska komponenter. OSA-1004-modellen täcker våglängdsområdet 1525-1615 nm och är tillgänglig i den kompakta, portabla MATRIQ-formfaktorn med USB- och Ethernet-anslutning, idealisk för optiska laboratorier och benchtoptillämpningar. Den levererar exakt spektrummätning utan artefakter genom högt spektral upplösning, utmärkt dynamiskt område och överlägsen våglängdsupplösning.
Viktiga funktioner
- Gitterbaserad arkitektur för artefaktfri optisk spektrummätning
- Täcker 1525-1615 nm våglängdsområde
- Högt spektral upplösning och våglängdsupplösning
- Utmärkt dynamiskt område och optisk genomströmning
- Snabb skanningstid optimerad för produktion och tillverkningstest
- Webbaserat CohesionUI-gränssnitt för intuitiv drift från dator eller mobil enhet
- Enhetlig plattformstestning minskar kabelväxling och setupcomplexitet
- Kompakt, portabel MATRIQ-design sparar benchtoputrymme
- USB- och Ethernet-anslutning för flexibel systemintegrering
Tillämpningar
- Effekt- och våglängdsmätningar
- Högupplöst spektralanalys på optiska komponenter
- WDM-kanalövervakning
- Optisk signal-till-brus-relation (OSNR) mätningar
- Sidoläge-undertryckningsförhållande (SMSR) mätningar
- Passiv komponentspektral responskarakterisering
- Datamodulationsanalys
- Modulators bias-justeringar
- Allmän spektralanalys i FoU-laboratorier
- Förstärkning av utjämning
Specifikationer
| Grating Based Architecture | Accurate measurement of optical spectrum without artifacts: Good dynamic range High optical throughput High spectral resolution High wavelength accuracy. |
| Range of Wavelength | Choose the model that meet your requirements and pay for only the capabilities you need. OSA can also be customized to other customer specified wavelength range. |
| Fast Sweeping Speed | OSA has been designed with a fast scanning time optimized for production and manufacturing test. |
| Simple, Intuitive Operation with CohesionUI | CohesionUI makes it simple to control the OSA from your PC or mobile device. Its cutting edge design offers a sleek modern interface, cross device compatibility, customizable views and remote network access. |
| Single Platform Testing | Conduct all your DUT characterization on one platform and spend less time switching cables and patch cords between instruments. |
| Seamless PXI Integration | Take advantage of PXI’s integrated triggering and synchronization capabilities across electrical and optical instruments. |
| Model Type | PXIMatriq |
| Bus Connection | PXIeUSB and Ethernet |
| Fiber Type | SMF28SMF28 |
| Optical Connector Type | FC/PC FC/APC SC/PC SC/APC FC/PC FC/APC SC/PC SC/APC |
| Number of Channels | 11 |
| Slot Count | 2-- |
| Dimensions (HxWxD) | 130 x 40 x 215 mm 5.1 x 1.6 x 8.5 inches 53 x 120 x 202 mm 2.1 x 4.7 x 8.0 inches |
| Weight | ~ 1 kg ~ 2.2 lbs ~ 1.1 kg ~ 2.4 lbs |
| Operating Temperature Range | 5 °C to 45 °C 41 °F to 113 °F 5 °C to 45 °C 41 °F to 113 °F |
| Storage Temperature Range | -40 °C to 70 °C -40 °F to 158 °F -40 °C to 70 °C -40 °F to 158 °F |
| Model (OSA-XXXX) | Description |
| 1004 | 1525 - 1615 nm |
| 1 | 1 channel |
| FC | FC/PC |
| OSA-XXXX-X-XX-MTRQ | MATRIQ - Compact & Portable |
Begär en offert
Quantifi Photonics OSA-1004-1-FC-MTRQ optisk spektrumanalysator