Fluke FLUKE-113 EUR digitalmultimeter
Fluke FLUKE-113 EUR Digital Multimeter
Begär en offert
Fluke FLUKE-113 EUR är en CAT IV 600V digitalmultimeter med VCHEK LoZ-teknik, stor bakgrundsbelyst display och auto/manuell svängning för grundläggande elektrisk testning.
Produktinformation
| Modell | FLUKE-113 EUR |
| Tillverkare | Fluke |
| Kategori | Digitala Multimetrar |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Fluke 113 är en kompakt digitalmultimeter utformad för elektrikerer, kraftverksteknikerer och teknikerer som utför grundläggande elkrafttest. Mätaren har en stor bakgrundsbelyst LCD-display för förbättrad synlighet i svag arbetsmiljö och innehåller ett integrerat väska med inbyggda provkrokhållare för att hålla testledningar organiserade och åtkomliga.
Huvudegenskaper
- VCHEK LoZ låg impedansmätning för AC/DC-spänning eller kontinuitetstestning
- Stor bakgrundsbelyst display med 6000-räknarv, 3 3/4-sifferupplösning
- CAT IV 600V säkerhetsvärdering
- Auto- och manualsvängningslägen
- Min/Max inspelningsfunktion för övervakning av signalfluktuationer
- Diodtestkapacitet
- Kompakt design med integrerad väska och provkrokhållare
Tillämpningar
- Grundläggande elkrafttest och felsökning
- Spänningsmätning vid närvaro av fantomspänning
- Kontinuitet och diodtestning
- Allmänt underhåll och reparationsarbete
Specifikationer
| VCHEK | Range6.000 V / 60.00 V / 600.0 V |
| Diode test | Range2.000 V |
| Continuity (Ω) | AccuracyBeeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of 500 μs or longer |
| Capacitance | Range1000 nF / 10.00 μF / 100.0 μF / 9999 μF |
| Features | Parameters |
| Display | 3 3/4-digits, 6000 counts, updates 4/sec |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Storage Temperature | -40°C to 60°C (-22°F to 140°F) |
| Temperature Coefficient | 0.1 x (specified accuracy) / °C (< 18°C or > 28°C) |
| Operating Altitude | 2,000 m |
| Storage Altitude | 10,000 m |
| Relative Humidity | 95% to 30°C 75% to 40°C 45% to 50°C |
| Battery Type | 9 Volt Alkaline, IEC 6F22 |
| Battery Life | Alkaline: 300 hours typical, without backlight |
| Size (H x W x L) | 167.1 x 85.1 x 46.0 mm (6.58 x 3.35 x 1.81 in) |
| Weight | 13.0 oz (404 g) |
| Safety | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600V |
| EMI Regulations | Complies with FCC Part 15, Class B |
Begär en offert
Fluke FLUKE-113 EUR digitalmultimeter
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt