Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Klammultimeter
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Begär en offert
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS true-RMS klammultimeter med dubbla skärmar för samtidig amps- och voltavläsning, K-typ temperaturprob och tunna käkar för tätt åtkomst.
Produktinformation
| Modell | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Tillverkare | Amprobe |
| Kategori | Digitala Multimetrar |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS är en true-RMS klammultimeter som är idealisk för HVAC- och elektriska tillämpningar. Den kombinerar bekvämligheten med strömsmätning med omfattande multimeterfunktioner. Den dubbla skärmen möjliggör samtidig läsning av amps och volt, medan de tunna käkarna möjliggör åtkomst till tätt packade ledare.
Viktiga funktioner
- True-RMS mätning för exakta resultat på icke-sinusformade vågformer
- Dubbla skärmar för samtidig läsning av amperetal och spänning
- Mäter AC-ström upp till 600A och AC/DC-spänning upp till 600V
- Temperaturmätning med K-typ termopar prob
- Mikroamp-mätning för testning av lågtemperaturgivare
- Frekvens-, kapacitans- (upp till 3000 µF) och motståndsmätning (upp till 40MΩ)
- Diod test och kontinuitet surr för snabb diagnostik
- Håll- och maximal läsfunktioner
- Tunna käkar för åtkomst till täta mätningsutrymmen
- Passar ledare upp till 1,1" (28mm) i diameter
- Automatisk omfattning och automatisk strömöverföring
- Gummiöverlagd hölje för skydd
Specifikationer
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Begär en offert
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Klammultimeter
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt