Fluke Calibration 9144-A Högtemperad Torr-Block Kalibrator
Fluke Calibration 9144-A High Temperature Dry-Well Calibrator
Begär en offert
Fluke Calibration 9144-A är en avancerad högtemperad metrologi-brunn för fältkalibrering från 50–660°C med inbyggd referenstemperaturmätning och tvåkanalsmätning.
Produktinformation
| Modell | 9144-A |
| Tillverkare | Fluke Calibration |
| Kategori | Torrblockskalibratorer |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Fluke Calibration 9144-A är en avancerad högtemperad fältmetrologi-brunn för omfattande temperaturgivare- och sändarkalibrering i industriell miljö. Med täckning från 50°C till 660°C innehåller denna metrologi-klassad torr-block-kalibrator en inbyggd tvåkanalsthermometeravläsning för mätning av PRT:er, RTD:er, termoelement och 4–20 mA sändare med 24 V slinga. Denna enstaka instrumentlösning eliminerar behovet att bära flera verktyg till fältet.
Huvudfunktioner
- Temperaturområde: 50°C till 660°C (122°F till 1220°F)
- Displaynoggrannhet: ±0,35°C vid 50°C, ±0,35°C vid 420°C, ±0,5°C vid 660°C
- Stabilitet: ±0,03°C vid 50°C, ±0,05°C vid 420°C, ±0,05°C vid 660°C
- Radiell enhetlighet: ±0,02°C vid 50°C, ±0,05°C vid 420°C, ±0,10°C vid 660°C
- Axiell enhetlighet (40 mm): ±0,05°C
- Tvåkanalsmätning med verklig referensthermometri till ±0,01°C
- 24 V slingeströmförsörjning för sändartestning
- Minne med icke-flyktigt minne för upp till 20 testposter med alfanumerisk ID
- Automatiserad testning av värmebytare — automatiska eller manuella inställningslägen
- IEC-17025 NVLAP-ackrediterat kalibreringscertifikat
- Uppvärmningsid: 15 minuter från 50°C till 660°C
Tillämpningar
- Slinggränsmätning med både sensor- och elektronikatestning
- Termoelement-kalibrering och verifiering
- RTD- och PRT-sensorkalibrering
- 4–20 mA sändarkalibrering
- Testning och verifiering av värmebytare
Specifikationer
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C, ±0.025°C at 420°C, ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C), 25 minutes (660°C to 100°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Environmental Conditions | 13°C to 33°C (for specifications) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Begär en offert
Fluke Calibration 9144-A Högtemperad Torr-Block Kalibrator
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt