Fluke Calibration 9144 Torr-Block Kalibrator
Fluke Calibration 9144 Dry-Well Calibrator
Begär en offert
Fluke Calibration 9144 är en bärbar fältmetrologi-brunn för högprecisions temperaturkalibrering från 50–660°C med överlägsen noggrannhet, stabilitet och enhetlighet.
Produktinformation
| Modell | 9144 |
| Tillverkare | Fluke Calibration |
| Kategori | Torrblockskalibratorer |
| Tillgänglighet | Tillverkas på beställning |
Beskrivning
Översikt
Fluke Calibration 9144 är en högtemperad fältmetrologi-brunn för kalibrering av ett brett spektrum av temperatursensorer och sändare i industriell processmiljö. Med täckning från 50°C till 660°C kombinerar denna torr-block-kalibrator bärbarheten, snabbheten och metrologi-klassad noggrannhet. Den har inbyggd gradienttemperaturkompensation för att upprätthålla stabil prestanda i varierande fältförhållanden.
Huvudfunktioner
- Temperaturområde: 50°C till 660°C (122°F till 1220°F)
- Displaynoggrannhet: ±0,35°C vid 50°C, ±0,35°C vid 420°C, ±0,5°C vid 660°C
- Stabilitet: ±0,03°C vid 50°C, ±0,05°C vid 420°C, ±0,05°C vid 660°C
- Radiell enhetlighet: ±0,02°C vid 50°C, ±0,05°C vid 420°C, ±0,10°C vid 660°C
- Axiell enhetlighet (40 mm): ±0,05°C
- Fördjupningsdjup: 150 mm (5,9 tum)
- Uppvärmningsid: 15 minuter från 50°C till 660°C
- Stor LCD-display med °C/°F-val
- Lätt och bärbar — mindre än 8,2 kg (18 lb)
- Stabilitetindikator signalerar beredskap för kalibrering
- IEC-17025 NVLAP-ackrediterat kalibreringscertifikat inkluderat
Tillämpningar
- Slinggränsmätning
- Termoelement-kalibrering och verifiering
- RTD- och PRT-sensorkalibrering
- Testning av värmebytare
- Verifiering av industriell processsensor
Specifikationer
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Begär en offert
Fluke Calibration 9144 Torr-Block Kalibrator
Svar inom 24 timmar
Inga förpliktelser
Direkt kontakt